根据《江西航空职业技术学院团员推优入党实施办法》等文件规定,各团支部严格遵照“推优”工作程序,航空电子与信息学院团委认真审核把关,研究决定杨莉莉等27人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2025年9月26日-10月10日。对公示对象如有异议,请于公示期内向航空电子与信息学院团委或学校纪检反映。
航空电子与信息学院团委:张老师,18770080500
学校纪检联系人:饶老师,17346669323
附件:航空电子与信息学院团委2025年10月“推优”名单
航空电子与信息学院团委2025年10月“推优”名单
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 所在二级学院 | 备注 |
1 | 杨莉莉 | 231231 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
2 | 刘楚帆 | 231336 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
3 | 胡墨雯 | 241221 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
4 | 熊玥 | 241221 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
5 | 戴俊杰 | 241233 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
6 | 刘文凯 | 241311 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
7 | 司霖 | 241311 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
8 | 李国祥 | 241338 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
9 | 陈敬康 | 22203101 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
10 | 樊梦龙 | 22203101 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
11 | 姜胜 | 22203401 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
12 | 刘元炜 | 24133A | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
13 | 夏粤 | 212332 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
14 | 周亚祺 | 212331 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
15 | 魏智斌 | 231336 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
16 | 赵振哲 | 231336 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
17 | 付添吉 | 231337 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
18 | 郝志勇 | 231338 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
19 | 宋宇璇 | 231338 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
20 | 付健铭 | 231338 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
21 | 熊波涛 | 231338 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
22 | 周百圣 | 231338 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
23 | 万芷瑞 | 231338 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
24 | 何艳萍 | 231233 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
25 | 郑雨萱 | 231234 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
26 | 陈粤 | 212231 | 男 | 航空电子与信息学院 |
|
27 | 李梦 | 231222 | 女 | 航空电子与信息学院 |
|
航空电子与信息学院团委
2025年9月26日